Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes:
2012. február 3.
| Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
| Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 105,5188 |
| Ausztrália | AUD | 1 | 85,8016 |
| Kanada | CAD | 1 | 80,2913 |
| Horvátország | HRK | 1 | 13,9027 |
| Csehország | CZK | 1 | 4,2023 |
| Dánia | DKK | 1 | 14,1924 |
| Magyarország | HUF | 100 | 36,0723 |
| Japán | JPY | 100 | 105,2452 |
| Kuvait | KWD | 1 | 289,0134 |
| Norvégia | NOK | 1 | 13,7613 |
| Svédország | SEK | 1 | 11,9201 |
| Svájc | CHF | 1 | 87,4658 |
| Egyesült Királyság | GBP | 1 | 126,9323 |
| Egyesült Államok | USD | 1 | 80,2424 |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 53,9509 |
| Lengyelország | PLN | 1 | 25,1361 |
| Ausztria | ATS | 1 | 7,6684 |
| Belgium | BEF | 100 | 261,5743 |
| Finnország | FIM | 1 | 17,7470 |
| Franciaország | FRF | 1 | 16,0862 |
| Németország | DEM | 1 | 53,9509 |
| Görögország | GRD | 100 | 30,9666 |
| Írország | IEP | 1 | 133,9812 |
| Olaszország | ITL | 100 | 5,4496 |
| Luxemburg | LUF | 100 | 261,5743 |
| Portugália | PTE | 100 | 52,6326 |
| Spanyolország | ESP | 100 | 63,4181 |
Forrás:
Szerb Nemzeti Bank (
www.nbs.rs)