Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes:
2013. június 19.
| Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
| Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 114,0438 |
| Ausztrália | AUD | 1 | 80,7733 |
| Kanada | CAD | 1 | 83,2801 |
| Horvátország | HRK | 1 | 15,2290 |
| Csehország | CZK | 1 | 4,4489 |
| Dánia | DKK | 1 | 15,2849 |
| Magyarország | HUF | 100 | 38,7140 |
| Japán | JPY | 100 | 89,3480 |
| Kuvait | KWD | 1 | 300,4315 |
| Norvégia | NOK | 1 | 14,8219 |
| Oroszország | RUB | 1 | 2,6604 |
| Svédország | SEK | 1 | 13,1919 |
| Svájc | CHF | 1 | 92,5755 |
| Egyesült Királyság | GBP | 1 | 133,1354 |
| Egyesült Államok | USD | 1 | 85,1518 |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 58,3097 |
| Lengyelország | PLN | 1 | 26,7144 |
| Ausztria | ATS | 1 | 8,2879 |
| Belgium | BEF | 100 | 282,7072 |
| Finnország | FIM | 1 | 19,1808 |
| Franciaország | FRF | 1 | 17,3859 |
| Németország | DEM | 1 | 58,3097 |
| Görögország | GRD | 100 | 33,4685 |
| Írország | IEP | 1 | 144,8058 |
| Olaszország | ITL | 100 | 5,8899 |
| Luxemburg | LUF | 100 | 282,7072 |
| Portugália | PTE | 100 | 56,8848 |
| Spanyolország | ESP | 100 | 68,5417 |
Forrás:
Szerb Nemzeti Bank (
www.nbs.rs)