Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes:
2012. február 22.
| Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
| Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 108,6150 |
| Ausztrália | AUD | 1 | 87,5433 |
| Kanada | CAD | 1 | 82,3590 |
| Horvátország | HRK | 1 | 14,3118 |
| Csehország | CZK | 1 | 4,3622 |
| Dánia | DKK | 1 | 14,5992 |
| Magyarország | HUF | 100 | 37,8449 |
| Japán | JPY | 100 | 102,5153 |
| Kuvait | KWD | 1 | 295,0693 |
| Norvégia | NOK | 1 | 14,4456 |
| Svédország | SEK | 1 | 12,3479 |
| Svájc | CHF | 1 | 89,8908 |
| Egyesült Királyság | GBP | 1 | 129,5503 |
| Egyesült Államok | USD | 1 | 82,0479 |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 55,5340 |
| Lengyelország | PLN | 1 | 25,9863 |
| Ausztria | ATS | 1 | 7,8934 |
| Belgium | BEF | 100 | 269,2496 |
| Finnország | FIM | 1 | 18,2677 |
| Franciaország | FRF | 1 | 16,5583 |
| Németország | DEM | 1 | 55,5340 |
| Görögország | GRD | 100 | 31,8753 |
| Írország | IEP | 1 | 137,9126 |
| Olaszország | ITL | 100 | 5,6095 |
| Luxemburg | LUF | 100 | 269,2496 |
| Portugália | PTE | 100 | 54,1769 |
| Spanyolország | ESP | 100 | 65,2789 |
Forrás:
Szerb Nemzeti Bank (
www.nbs.rs)