Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2022. július 01., péntek
Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
---|---|---|---|
Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.3909 |
Egyesült Államok | USD | 1 | 112.2284 |
Svájc | CHF | 1 | 117.3322 |
Egyesült Királyság | GBP | 1 | 136.0265 |
Ausztrália | AUD | 1 | 76.541 |
Kanada | CAD | 1 | 86.8212 |
Svédország | SEK | 1 | 10.9191 |
Dánia | DKK | 1 | 15.7792 |
Norvégia | NOK | 1 | 11.3131 |
Japán | JPY | 100 | 83.2205 |
Oroszország | RUB | 1 | 2.1771 |
Kína | CNY | 1 | 16.7214 |
Horvátország | HRK | 1 | 15.5734 |
Kuvait | KWD | 1 | 365.7037 |
Lengyelország | PLN | 1 | 24.9301 |
Csehország | CZK | 1 | 4.7408 |
Magyarország | HUF | 100 | 29.5717 |
Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 60.021 |
Forrás: Kursna-Lista.info (kursna-lista.info) |