Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2026. március 13., péntek
| Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
|---|---|---|---|
| Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.41 |
| Egyesült Államok | USD | 1 | 102.08 |
| Svájc | CHF | 1 | 129.68 |
| Egyesült Királyság | GBP | 1 | 136.04 |
| Ausztrália | AUD | 1 | 72.08 |
| Kanada | CAD | 1 | 74.80 |
| Svédország | SEK | 1 | 10.89 |
| Dánia | DKK | 1 | 15.71 |
| Norvégia | NOK | 1 | 10.49 |
| Japán | JPY | 100 | 64.06 |
| Oroszország | RUB | 1 | 1.28 |
| Kína | CNY | 1 | 14.82 |
| Kuvait | KWD | 1 | 332.99 |
| Lengyelország | PLN | 1 | 27.47 |
| Csehország | CZK | 1 | 4.80 |
| Magyarország | HUF | 100 | 29.95 |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 60.03 |
| Forrás: Narodna Banka Srbije (nbs.rs) | |||



A FŐSZAKÁCS AJÁNLATA
ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Helységnévtár




