Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2023. december 08., péntek
Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
---|---|---|---|
Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.1709 |
Egyesült Államok | USD | 1 | 108.6324 |
Svájc | CHF | 1 | 124.0297 |
Egyesült Királyság | GBP | 1 | 136.6903 |
Ausztrália | AUD | 1 | 71.8003 |
Kanada | CAD | 1 | 80.0074 |
Svédország | SEK | 1 | 10.4524 |
Dánia | DKK | 1 | 15.7108 |
Norvégia | NOK | 1 | 10.0033 |
Japán | JPY | 100 | 75.4141 |
Oroszország | RUB | 1 | 1.1831 |
Kína | CNY | 1 | 15.1803 |
Kuvait | KWD | 1 | 352.1818 |
Lengyelország | PLN | 1 | 26.9967 |
Csehország | CZK | 1 | 4.8094 |
Magyarország | HUF | 100 | 30.6377 |
Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 59.9085 |
Forrás: Kursna-Lista.info (kursna-lista.info) |