Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2026. április 16., csütörtök
| Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
|---|---|---|---|
| Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.37 |
| Egyesült Államok | USD | 1 | 99.39 |
| Svájc | CHF | 1 | 127.25 |
| Egyesült Királyság | GBP | 1 | 134.88 |
| Ausztrália | AUD | 1 | 71.43 |
| Kanada | CAD | 1 | 72.44 |
| Svédország | SEK | 1 | 10.88 |
| Dánia | DKK | 1 | 15.70 |
| Norvégia | NOK | 1 | 10.60 |
| Japán | JPY | 100 | 62.62 |
| Oroszország | RUB | 1 | 1.31 |
| Kína | CNY | 1 | 14.58 |
| Kuvait | KWD | 1 | 324.51 |
| Lengyelország | PLN | 1 | 27.71 |
| Csehország | CZK | 1 | 4.82 |
| Magyarország | HUF | 100 | 32.31 |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 60.01 |
| Forrás: Narodna Banka Srbije (nbs.rs) | |||



A FŐSZAKÁCS AJÁNLATA
ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Helységnévtár




