Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2025. augusztus 18., hétfő
Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
---|---|---|---|
Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.1775 |
Egyesült Államok | USD | 1 | 100.0747 |
Svájc | CHF | 1 | 124.1419 |
Egyesült Királyság | GBP | 1 | 135.7164 |
Ausztrália | AUD | 1 | 65.2254 |
Kanada | CAD | 1 | 72.5063 |
Svédország | SEK | 1 | 10.4802 |
Dánia | DKK | 1 | 15.6982 |
Norvégia | NOK | 1 | 9.8272 |
Japán | JPY | 100 | 67.9054 |
Oroszország | RUB | 1 | 1.2486 |
Kína | CNY | 1 | 13.9386 |
Kuvait | KWD | 1 | 327.6776 |
Lengyelország | PLN | 1 | 27.5039 |
Csehország | CZK | 1 | 4.7845 |
Magyarország | HUF | 100 | 29.6727 |
Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 59.9119 |
Forrás: Kursna-Lista.info (kursna-lista.info) |