Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2023. május 29., hétfő
Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
---|---|---|---|
Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.2771 |
Egyesült Államok | USD | 1 | 109.2169 |
Svájc | CHF | 1 | 120.6803 |
Egyesült Királyság | GBP | 1 | 134.9409 |
Ausztrália | AUD | 1 | 71.4668 |
Kanada | CAD | 1 | 80.3213 |
Svédország | SEK | 1 | 10.1074 |
Dánia | DKK | 1 | 15.7406 |
Norvégia | NOK | 1 | 9.8492 |
Japán | JPY | 100 | 77.7906 |
Oroszország | RUB | 1 | 1.3647 |
Kína | CNY | 1 | 15.4534 |
Kuvait | KWD | 1 | 354.9549 |
Lengyelország | PLN | 1 | 25.8673 |
Csehország | CZK | 1 | 4.9499 |
Magyarország | HUF | 100 | 31.5566 |
Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 59.9628 |
Forrás: Kursna-Lista.info (kursna-lista.info) |