Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2026. január 22., csütörtök
| Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
|---|---|---|---|
| Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.41 |
| Egyesült Államok | USD | 1 | 100.44 |
| Svájc | CHF | 1 | 126.36 |
| Egyesült Királyság | GBP | 1 | 134.86 |
| Ausztrália | AUD | 1 | 68.29 |
| Kanada | CAD | 1 | 72.67 |
| Svédország | SEK | 1 | 11.04 |
| Dánia | DKK | 1 | 15.71 |
| Norvégia | NOK | 1 | 10.09 |
| Japán | JPY | 100 | 63.27 |
| Oroszország | RUB | 1 | 1.31 |
| Kína | CNY | 1 | 14.43 |
| Kuvait | KWD | 1 | 328.60 |
| Lengyelország | PLN | 1 | 27.84 |
| Csehország | CZK | 1 | 4.82 |
| Magyarország | HUF | 100 | 30.55 |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 60.03 |
| Forrás: Narodna Banka Srbije (nbs.rs) | |||



A FŐSZAKÁCS AJÁNLATA
ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Helységnévtár




