Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2026. március 23., hétfő
| Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
|---|---|---|---|
| Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.44 |
| Egyesült Államok | USD | 1 | 101.85 |
| Svájc | CHF | 1 | 129.28 |
| Egyesült Királyság | GBP | 1 | 135.41 |
| Ausztrália | AUD | 1 | 70.85 |
| Kanada | CAD | 1 | 74.18 |
| Svédország | SEK | 1 | 10.84 |
| Dánia | DKK | 1 | 15.72 |
| Norvégia | NOK | 1 | 10.58 |
| Japán | JPY | 100 | 63.83 |
| Oroszország | RUB | 1 | 1.23 |
| Kína | CNY | 1 | 14.74 |
| Kuvait | KWD | 1 | 332.31 |
| Lengyelország | PLN | 1 | 27.42 |
| Csehország | CZK | 1 | 4.79 |
| Magyarország | HUF | 100 | 29.73 |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 60.04 |
| Forrás: Narodna Banka Srbije (nbs.rs) | |||



A FŐSZAKÁCS AJÁNLATA
ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Helységnévtár




