Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2024. október 10., csütörtök
Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
---|---|---|---|
Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.0436 |
Egyesült Államok | USD | 1 | 106.9868 |
Svájc | CHF | 1 | 124.2633 |
Egyesült Királyság | GBP | 1 | 139.837 |
Ausztrália | AUD | 1 | 72.0889 |
Kanada | CAD | 1 | 78.0447 |
Svédország | SEK | 1 | 10.2908 |
Dánia | DKK | 1 | 15.692 |
Norvégia | NOK | 1 | 9.9377 |
Japán | JPY | 100 | 71.5907 |
Oroszország | RUB | 1 | 1.101 |
Kína | CNY | 1 | 15.1413 |
Kuvait | KWD | 1 | 348.8632 |
Lengyelország | PLN | 1 | 27.2308 |
Csehország | CZK | 1 | 4.6167 |
Magyarország | HUF | 100 | 29.3262 |
Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 59.8434 |
Forrás: Kursna-Lista.info (kursna-lista.info) |