Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2026. augusztus 07., péntek
| Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
|---|---|---|---|
| Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.36 |
| Egyesült Államok | USD | 1 | 101.82 |
| Svájc | CHF | 1 | 125.30 |
| Egyesült Királyság | GBP | 1 | 137.00 |
| Ausztrália | AUD | 1 | 71.56 |
| Kanada | CAD | 1 | 72.62 |
| Svédország | SEK | 1 | 10.70 |
| Dánia | DKK | 1 | 15.70 |
| Norvégia | NOK | 1 | 10.67 |
| Japán | JPY | 100 | 64.29 |
| Oroszország | RUB | 1 | 1.25 |
| Kína | CNY | 1 | 15.09 |
| Kuvait | KWD | 1 | 331.52 |
| Lengyelország | PLN | 1 | 27.27 |
| Csehország | CZK | 1 | 4.84 |
| Magyarország | HUF | 100 | 32.09 |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 60.00 |
| Forrás: Narodna Banka Srbije (nbs.rs) | |||



A FŐSZAKÁCS AJÁNLATA
ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Helységnévtár

