Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2026. január 23., péntek
| Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
|---|---|---|---|
| Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.41 |
| Egyesült Államok | USD | 1 | 99.91 |
| Svájc | CHF | 1 | 126.40 |
| Egyesült Királyság | GBP | 1 | 134.83 |
| Ausztrália | AUD | 1 | 68.42 |
| Kanada | CAD | 1 | 72.44 |
| Svédország | SEK | 1 | 11.09 |
| Dánia | DKK | 1 | 15.72 |
| Norvégia | NOK | 1 | 10.14 |
| Japán | JPY | 100 | 63.01 |
| Oroszország | RUB | 1 | 1.32 |
| Kína | CNY | 1 | 14.35 |
| Kuvait | KWD | 1 | 326.87 |
| Lengyelország | PLN | 1 | 27.94 |
| Csehország | CZK | 1 | 4.83 |
| Magyarország | HUF | 100 | 30.72 |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 60.03 |
| Forrás: Narodna Banka Srbije (nbs.rs) | |||



A FŐSZAKÁCS AJÁNLATA
ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Helységnévtár




