Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2026. június 16., kedd
| Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
|---|---|---|---|
| Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.38 |
| Egyesült Államok | USD | 1 | 101.35 |
| Svájc | CHF | 1 | 127.38 |
| Egyesült Királyság | GBP | 1 | 135.79 |
| Ausztrália | AUD | 1 | 71.48 |
| Kanada | CAD | 1 | 72.34 |
| Svédország | SEK | 1 | 10.76 |
| Dánia | DKK | 1 | 15.70 |
| Norvégia | NOK | 1 | 10.60 |
| Japán | JPY | 100 | 63.22 |
| Oroszország | RUB | 1 | 1.40 |
| Kína | CNY | 1 | 14.99 |
| Kuvait | KWD | 1 | 330.18 |
| Lengyelország | PLN | 1 | 27.59 |
| Csehország | CZK | 1 | 4.86 |
| Magyarország | HUF | 100 | 33.47 |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 60.01 |
| Forrás: Narodna Banka Srbije (nbs.rs) | |||



A FŐSZAKÁCS AJÁNLATA
ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Helységnévtár




