Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2021. április 09., péntek
Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
---|---|---|---|
Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.5638 |
Egyesült Államok | USD | 1 | 98.7599 |
Svájc | CHF | 1 | 106.75 |
Egyesült Királyság | GBP | 1 | 135.5827 |
Ausztrália | AUD | 1 | 75.3228 |
Kanada | CAD | 1 | 78.5382 |
Svédország | SEK | 1 | 11.5457 |
Dánia | DKK | 1 | 15.8035 |
Norvégia | NOK | 1 | 11.6531 |
Japán | JPY | 100 | 90.3156 |
Oroszország | RUB | 1 | 1.2816 |
Kína | CNY | 1 | 15.0667 |
Horvátország | HRK | 1 | 15.5165 |
Kuvait | KWD | 1 | 327.1113 |
Lengyelország | PLN | 1 | 25.8524 |
Csehország | CZK | 1 | 4.55 |
Magyarország | HUF | 100 | 32.7795 |
Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 60.1094 |
Forrás: Kursna-Lista.info (kursna-lista.info) |