Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2026. április 06., hétfő
| Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
|---|---|---|---|
| Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.37 |
| Egyesült Államok | USD | 1 | 101.82 |
| Svájc | CHF | 1 | 127.18 |
| Egyesült Királyság | GBP | 1 | 134.54 |
| Ausztrália | AUD | 1 | 70.36 |
| Kanada | CAD | 1 | 73.06 |
| Svédország | SEK | 1 | 10.77 |
| Dánia | DKK | 1 | 15.70 |
| Norvégia | NOK | 1 | 10.42 |
| Japán | JPY | 100 | 63.81 |
| Oroszország | RUB | 1 | 1.28 |
| Kína | CNY | 1 | 14.79 |
| Kuvait | KWD | 1 | 331.66 |
| Lengyelország | PLN | 1 | 27.44 |
| Csehország | CZK | 1 | 4.78 |
| Magyarország | HUF | 100 | 30.49 |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 60.01 |
| Forrás: Narodna Banka Srbije (nbs.rs) | |||



A FŐSZAKÁCS AJÁNLATA
ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Helységnévtár




