Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2025. július 03., csütörtök
Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
---|---|---|---|
Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.1782 |
Egyesült Államok | USD | 1 | 99.3878 |
Svájc | CHF | 1 | 125.4719 |
Egyesült Királyság | GBP | 1 | 135.4035 |
Ausztrália | AUD | 1 | 65.2585 |
Kanada | CAD | 1 | 73.0856 |
Svédország | SEK | 1 | 10.4246 |
Dánia | DKK | 1 | 15.7029 |
Norvégia | NOK | 1 | 9.858 |
Japán | JPY | 100 | 69.0868 |
Oroszország | RUB | 1 | 1.2592 |
Kína | CNY | 1 | 13.872 |
Kuvait | KWD | 1 | 325.7665 |
Lengyelország | PLN | 1 | 27.4712 |
Csehország | CZK | 1 | 4.7492 |
Magyarország | HUF | 100 | 29.2755 |
Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 59.9123 |
Forrás: Kursna-Lista.info (kursna-lista.info) |