Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2026. május 15., péntek
| Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
|---|---|---|---|
| Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.39 |
| Egyesült Államok | USD | 1 | 100.79 |
| Svájc | CHF | 1 | 128.25 |
| Egyesült Királyság | GBP | 1 | 134.62 |
| Ausztrália | AUD | 1 | 72.27 |
| Kanada | CAD | 1 | 73.28 |
| Svédország | SEK | 1 | 10.68 |
| Dánia | DKK | 1 | 15.71 |
| Norvégia | NOK | 1 | 10.82 |
| Japán | JPY | 100 | 63.56 |
| Oroszország | RUB | 1 | 1.38 |
| Kína | CNY | 1 | 14.83 |
| Kuvait | KWD | 1 | 329.01 |
| Lengyelország | PLN | 1 | 27.62 |
| Csehország | CZK | 1 | 4.82 |
| Magyarország | HUF | 100 | 32.62 |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 60.02 |
| Forrás: Narodna Banka Srbije (nbs.rs) | |||



A FŐSZAKÁCS AJÁNLATA
ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Helységnévtár




