Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2025. június 13., péntek
Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
---|---|---|---|
Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.2151 |
Egyesült Államok | USD | 1 | 101.6963 |
Svájc | CHF | 1 | 125.5652 |
Egyesült Királyság | GBP | 1 | 137.5764 |
Ausztrália | AUD | 1 | 65.7883 |
Kanada | CAD | 1 | 74.479 |
Svédország | SEK | 1 | 10.6781 |
Dánia | DKK | 1 | 15.7121 |
Norvégia | NOK | 1 | 10.1639 |
Japán | JPY | 100 | 70.7778 |
Oroszország | RUB | 1 | 1.2704 |
Kína | CNY | 1 | 14.1463 |
Kuvait | KWD | 1 | 332.1482 |
Lengyelország | PLN | 1 | 27.4034 |
Csehország | CZK | 1 | 4.7165 |
Magyarország | HUF | 100 | 29.0618 |
Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 59.9311 |
Forrás: Kursna-Lista.info (kursna-lista.info) |