Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2025. november 12., szerda
| Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
|---|---|---|---|
| Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.1905 |
| Egyesült Államok | USD | 1 | 101.3145 |
| Svájc | CHF | 1 | 125.6869 |
| Egyesült Királyság | GBP | 1 | 133.3074 |
| Ausztrália | AUD | 1 | 66.1383 |
| Kanada | CAD | 1 | 72.2417 |
| Svédország | SEK | 1 | 10.641 |
| Dánia | DKK | 1 | 15.6926 |
| Norvégia | NOK | 1 | 9.9932 |
| Japán | JPY | 100 | 65.8337 |
| Oroszország | RUB | 1 | 1.2538 |
| Kína | CNY | 1 | 14.2344 |
| Kuvait | KWD | 1 | 329.9282 |
| Lengyelország | PLN | 1 | 27.6288 |
| Csehország | CZK | 1 | 4.8183 |
| Magyarország | HUF | 100 | 30.4605 |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 59.9186 |
| Forrás: Kursna-Lista.info (kursna-lista.info) | |||



A FŐSZAKÁCS AJÁNLATA
ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Helységnévtár




