Árfolyamlista
Az árfolyamlista a következő dátumra érvényes: 2025. november 06., csütörtök
| Ország | Valuta jele | Egység | Középárfolyam (dinár) |
|---|---|---|---|
| Európai Unió (euróövezet) | EUR | 1 | 117.2295 |
| Egyesült Államok | USD | 1 | 101.8413 |
| Svájc | CHF | 1 | 125.7962 |
| Egyesült Királyság | GBP | 1 | 133.0339 |
| Ausztrália | AUD | 1 | 66.2988 |
| Kanada | CAD | 1 | 72.2034 |
| Svédország | SEK | 1 | 10.6571 |
| Dánia | DKK | 1 | 15.7018 |
| Norvégia | NOK | 1 | 9.9767 |
| Japán | JPY | 100 | 66.1827 |
| Oroszország | RUB | 1 | 1.2529 |
| Kína | CNY | 1 | 14.2938 |
| Kuvait | KWD | 1 | 331.4377 |
| Lengyelország | PLN | 1 | 27.5322 |
| Csehország | CZK | 1 | 4.8088 |
| Magyarország | HUF | 100 | 30.2989 |
| Bosznia-Hercegovina | BAM | 1 | 59.9385 |
| Forrás: Kursna-Lista.info (kursna-lista.info) | |||



A FŐSZAKÁCS AJÁNLATA
ÁLLÁSHIRDETÉSEK
Helységnévtár




